| HOME | ご注文方法 | 会社案内 | 商取引に関する 表示 | お問い合わせ |
☆パナロック 原色特性☆ |
パナロック原色の色あい特性です
(1部は各塗料共通のユニバーサルベースが含まれます)
| 原色名・色番号 | 透明性 | メタリック調色の特性 (正=正面 正反射=斜め45度 すかし=斜め15度) |
| 0030チンチングブラック | 小 | 正=青みがかったブラック 正反射=暗く濁る すかし=白っぽく濁る |
| 0234 ブラック | 小 | 正=黄味がかったブラック 正反射=黄色くなる すかし=暗く濃くなる |
| 0250ゼットブラック | 小 | 正=黄味で234より漆黒のブラック 正反射=黄色くなる すかし=暗く濃くなる |
| 0251スーパーブラック | 小 | 正=黄味で最も漆黒のブラック 正反射=黄味が出る すかし=暗く濃くなる |
![]() |
| 原色名・色番号 | 透明性 | ソリッドカラー調色の特性 |
| 0262 キュートエロー | 小 | ソリッドカラー専用 |
| 0260パーマエロー | 小 | ソリッドカラー専用 |
| 0265ケントオレンジ | 小 | ソリッドカラー専用 |
| 0011ビビッドレッド | 中 | 冴えた赤(隠ぺい力が強い) |
| 0045パーマネントレッド | 大 | ソリッドカラーの濃色用 |
| 0210 レッド | 中 | ソリッドカラーの濃色用 |
| 0212ルージュレッド | 中 | ソリッドカラーの濃色用 |
| 0010ブライトレッド | 中 | ソリッドカラーの濃色用 |
![]() |
| 原色名・色番号 | 透明性 | メタリック調色の特性 (正=正面 正反射=斜め45度 すかし=斜め15度) |
| 0069 マホガニー | 大 | 正=赤味がかったブラウン 正反射=赤味が増す すかし=少し黄味がかって暗くなる |
| 0019 ロイヤルマルーン | 大 | 正=やや濁ったマルーン 正反射=明るくなる すかし=赤味が増し少し暗くなる |
| 0017 ディープマルーン | 大 | 正=0019より少し黄味がかったマルーン 正反射=明るくなる すかし=赤味が増し少し暗くなる |
| 0070 フェリックレッド | 大 | 正=暗く濁ったブラウン 正反射=黄味が増す すかし=暗くなる |
| 0067 ベネチアンレッド | 小 | 正=暗く濁ったブラウン 正反射=黒っぽくなる すかし=赤茶味が強く浮く |
| 0025 オキサイドレッド | 小 | 正=白っぽく濁ったブラウン 正反射=暗くなる すかし=白っぽくなる |
| 0235 トランスレッド | 大 | 正=黄味がかった赤 正反射=明るくなる すかし=少し暗くなる |
| 0053 オーガニックオレンジ | 中 | 正=少し黄味で濁っている 正反射=少し暗くなる すかし=赤黄味が増し白っぽくなる |
![]() |
| 原色名・色番号 | 透明性 | メタリック調色の特性 (正=正面 正反射=斜め45度 すかし=斜め15度) |
| 0049 ローズレッド | 大 | 正=深みのある紫がかったレッド 正反射=明るくなる すかし=少し暗くなる |
| 0041 シンクバイオレット | 大 | 正=赤味がかった紫 正反射=明るくなる すかし=赤味が増す |
| 0036 ファーストバイオレット | 中 | 正=青味がかった紫 正反射=明るくなる すかし=暗くなる |
| 0048 マゼンタ | 大 | 正=0041より赤味の紫 正反射=明るくなる すかし=赤味が増す |
| 0040 シンクレッド | 大 | 正=標準的な赤 正反射=明るくなる すかし=あまり変化しない |
| 0037 ファーストレッド | 大 | 正=0040より少し濃くて黄色い 正反射=紫がかった赤味が増す すかし=0040より少し濃くて黄色い |
| 0039 スーパーレッド | 中 | 正=黄味がかった赤 正反射=明るくなる すかし=少し暗くなる |
| 0038 モノライトレッド | 大 | 正=黄味がかった赤 正反射=鮮やかな赤味が増す すかし=黄味がかった赤 |
| 0034 フレッシュレッド | 大 | 正=0039より黄味の赤 正反射=冴えた赤味が増す すかし=黄赤味が増す |
![]() |
| 原色名・色番号 | 透明性 | メタリック調色の特性 (正=正面 正反射=斜め45度 すかし=斜め15度) |
| 0062 ビビットエロー | 小 | 正=白っぽく青味のエロー 正反射=暗くにごる すかし=黄色っぽくなる |
| 0059 インドリンエロー | 大 | 正=青味がかったエロー 正反射=明るくなる すかし=青味が強まる |
| 0056 ブライトエロー | 中 | 正=0059より少し赤味のエロー 正反射=少し赤っぽくにごる すかし=少し白っぽくなる |
| 0054 サニーエロー | 小 | 正=オレンジがかったエロー 正反射=少し赤くにごる すかし=黄味が増し白っぽくなる |
| 0057 インドオレンジ | 大 | 正=赤味がかったエロー 正反射=明るくなる すかし=少し暗くなる |
| 0064 トランスエロー | 大 | 正=0057より少し黄緑味がかった黄色 正反射=明るくなる すかし=少し赤味が増し暗くなる |
| 0233 オーカー | 小 | 正=白っぽくにごったエロー 正反射=少し赤っぽくにごる すかし=白っぽくなる |
| 0073 ライムグリーン | 大 | 正=黄味の強いグリーン 正反射=明るくなる すかし=少し暗くなる |
![]() |
| 原色名・色番号 | 透明性 | メタリック調色の特性 (正=正面 正反射=斜め45度 すかし=斜め15度) |
| 0071 フレッシュブルー | 大 | 正=黄味のブルー 正反射=黄味が増し明るくなる すかし=赤味が強くなる |
| 0080 ロイヤルブルー | 大 | 正=0071の次に黄色い 正反射=明るくなる すかし=0071の次に赤味が強い |
| 0082 オリエントブルー | 大 | 正=赤味のブルー 正反射=少し黄色くなる すかし=少し赤くなる |
| 0081 パーマネントブルー | 大 | 正=赤味のブルー 正反射=あまり変化しない すかし=少し黄色くなる |
| 0079 シアニンブルー | 大 | 正=0079より少しにごった黄味のブルー 正反射=赤味が強まる すかし=あまり変化しない |
| 0072 レイクブルー | 大 | 正=黄味のブルー 正反射=赤味が増す すかし=0079より黄味が強い |
| 0078 ディープブルー | 大 | 正=標準的なブルー 正反射=明るくなる すかし=少し暗くて赤くなる |
| 0083 インダンスブルー | 大 | 正=最も赤味がかったブルー 正反射=明るくなる すかし=くすんだ赤味が強まる |
| 原色名・色番号 | 透明性 | 特性 |
| 4013 コバルトブルー | 中 | 赤味がかった明るいブルー 淡彩色には使用不可 |
![]() |
| 原色名・色番号 | 透明性 | メタリック調色の特性 (正=正面 正反射=斜め45度 すかし=斜め15度) |
| 0077 Y.S.グリーン | 大 | 正=黄味がかったグリーン 正反射=明るくなる すかし=少し暗くなる |
| 0075 ファーストグリーン | 大 | 正=青味がかったグリーン 正反射=明るくなる すかし=少し暗くなる |
| 0076 シアニングリーン | 大 | 正=青味の強いグリーン 正反射=明るくなる すかし=少し暗くなる |
![]() |
| 原色名・色番号 | 透明性 | 特性 |
| 0262 キュートエロー | 小 | ソリッドカラー用耐黒変性黄鉛使用 |
| 0260 パーマエロー | 小 | ソリッドカラー用耐黒変性黄鉛使用 |
| 0256 ケントオレンジ | 小 | ソリッドカラー用耐黒変性黄鉛使用 |
| 0011 ビビッドレッド | 中 | ソリッドカラーの濃色用 |
| 0045 パーマネントレッド | 大 | ソリッドカラーの濃色用 |
| 0210 レッド | 中 | ソリッドカラーの濃色用 |
| 0212 ルージュレッド | 中 | ソリッドカラーの濃色用 |
| 0010 ブライトレッド | 中 | ソリッドカラーの濃色用 |
![]() |
| 原色名・色番号 | タイプ | 粒子 | メタリック調色の特性 (正=正面 正反射=斜め45度 すかし=斜め15度) |
| 0085 メジアムメタリック | 一般 | 中目 | 正=黒っぽい 正反射=暗くなる すかし=白くなる |
| 0087 コースメタリック | 一般 | 粗目 | 正=白い 正反射=少し暗くなる すかし=白い |
| 4001 アストラルメタリック | ホワイト | 極細目 | 正=白い 正反射=少し暗くなる すかし=白い |
| 0086 ファインメタリック | ホワイト | 細目 | 正=白い 正反射=少し暗くなる すかし=白い |
| 0094 ホワイトメタリック | ホワイト | 中目 | 正=白い 正反射=少し暗くなる すかし=白い |
![]() |
| 原色名・色番号 | タイプ | 粒子 | メタリック調色の特性 (正=正面 正反射=斜め45度 すかし=斜め15度) |
| 0096 スターファインメタリック | 光輝性 | 細目 | 正=白い 正反射=少し黒くなる すかし=黒い |
| 4003 スターホワイトメタリック | 光輝性 | 細目 | 正=黒い 正反射=白くなる すかし=黒くなる |
| 4006 スノーメジアムメタリック | 光輝性 | 中目 | 正=黒い 正反射=白くなる すかし=黒い |
| 0099 シャイニーメタリック | 光輝性 | 粗目 | 正=0088より少し黒い 正反射=白くなる すかし=黒くなる |
| 0088 ブライトメタリック | 光輝性 | 粗目 | 正=少し黒い 正反射=白くなる すかし=黒くなる |
![]() |
| 原色名・色番号 | タイプ | 粒子 | メタリック調色の特性 (正=正面 正反射=斜め45度 すかし=斜め15度) |
| 4007 スノーコースメタリック | 光輝性 | 粗目 | 正=黒い 正反射=白くなる すかし=黒い |
| 4009 スターメタリックコース | 光輝性 | 粗目 | 正=4007より黒い 正反射=白くなる すかし=4007より黒い |
| 4008 サニーメタリック | 光輝性 | 粗目 | 正=黒く粗く見える 正反射=白くなる すかし=黒い |
| 0098 ハイホワイトメタリック | 光輝性 | 粗目 | 正=0088より粗目で白い 正反射=白くなる すかし=少し黒くなる |
| 0093 スパークルメタリック | 光輝性 | 極粗目 | 正=黒い 正反射=光輝感が強まり白くなる すかし=黒い |
![]() |
| 原色名・色番号 | 反射光 | タイプ |
| 4330 パールベース8W | 最も粗目で光輝性が強く黄味がある | 干渉 |
| 4328 パールベース7W | 4326より粗く白い | 干渉 |
| 4343 パールベース9W | 4330の細目タイプで光輝性がある (粒子は4328より細かい) | 干渉 |
| 4326 パールベース6W | 4359より粗目 | 干渉 |
| 4359 パールベース3W | 4351より粗目で黄味がある | 干渉 |
| 4351 パールベースW | ホワイト標準品 | 干渉 |
| 4357 パールベース2W | 4351より少し細目で黄味がある | 干渉 |
| 4320 パールベース5W | 4357より白く細目 | 干渉 |
| 4361 パールベース4W | 4320より細目 | 干渉 |
![]() |
| 原色名・色番号 | 反射光 | タイプ |
| 4336 パールベース5B | 4310より粗目で光輝性が増す | 干渉 |
| 4310 パールベース3B | 4304より冴えた赤青味 | 干渉 |
| 4304 パールベースB | ブルー標準品 | 干渉 |
| 4321 パールベース4B | 4308より少し粗く0304より細かい | 干渉 |
| 4308 パールベース2B | 4304より細目で赤味がある | 干渉 |
| 4337 パールベース2V | 4315より粗目で赤味がある | 干渉 |
| 4342 パールベース3V | 4315より粗目で光輝性が強い | 干渉 |
| 4315 パールベースV | バイオレット標準品 | 干渉 |
![]() |
| 原色名・色番号 | 反射光 | タイプ |
| 4334 パールベース5Y | 4362より粗目で光輝性が強い | 干渉 |
| 4362 パールベース2Y | 4352より粗目でゴールド感が強い | 干渉 |
| 4325 パールベース3Y | 粒子径は4352とほぼ同じで黄味が強い | 干渉 |
| 4352 パールベースY | イエロー標準品 | 干渉 |
| 4340 パールベースGV | 見る角度によりバイオレットからグリーンに変化する | 干渉 |
| 4339 パールベース2P | 4306より粗目で光輝性が強い | 干渉 |
| 4306 パールベースP | ピンク標準品 | 干渉 |
| 4344 パールベースPS | 角度によりシルバーからピンクに変化する | 干渉 |
| 4346 パールベースOG | 角度によりグリーンからオレンジに変化する | 干渉 |
![]() |
![]() |
| 原色名・色番号 | 反射光 | タイプ |
| 4338 パールベース6G | 4331より粗目で光輝性が強い | 干渉 |
| 4331 パールベース5G | 冴えたグリーン味が強い | 干渉 |
| 4316 パールベースG | グリーン標準品 | 干渉 |
| 4317 パールベース2G | 4316より細目で赤味 | 干渉 |
| 4329 パールベースYG | 黄味がかったグリーン 横すかしは青い | 干渉 |
| 4345 パールベース2BG | 青みがかったグリーンで光輝性が強い | 干渉 |
| 4323 パールベースBG | 青みがかったグリーン | 干渉 |
| 4327 パールベース3G | グリーンで透過光は赤い | 着色 |
![]() |
| 原色名・色番号 | 反射光 | タイプ |
| 4341 パールベースGL | ゴールド標準品 | 着色 |
| 4335 パールベースYC | 見る角度によりカッパーからイエローに変化する | 着色 |
| 4332 パールベース3C | 4305より粗目で光輝性が強い | 着色 |
| 4305 パールベースC | カッパー標準品 | 着色 |
| 4313 パールベース2C | 4305より少し細目で明るい | 着色 |
| 4314 パールベース2R | 4303より粗目で明るい黄味 | 着色 |
| 4319 パールベース3R | 4303より少し暗い | 着色 |
| 4303 パールベースR | レッド標準品 | 着色 |
![]() |
| 原色名・色番号 | 反射光 | 目の粗さ |
| 0201 オパールホワイト | 正面:冴えた白 正正面:黄味が強い すかし:青味が強くなる | |
| 0452 ゴールドメジアムメタリック | ゴールド系着色メタリック | 中目 |
| 0453 オレンジファインメタリック | オレンジ系着色メタリック 45度で見ると明るく、15度のすかしは暗くなる | 細目 |
![]() |
| 原色名・色番号 | 反射光 |
| 4402 グラファイトベースメジアム | 暗いグレー色で光沢感がある すかしは、くすみが増す |
| 4409 クリスタルフレーク | 光に当るとダイヤモンドのように強く輝く 原色単独では隠ぺい性が悪い |
| 4410 クリスタルフレークファイン | 4409より細目 |
![]() |